View on GitHub

dnd5e-companion

Tables, lists, tokens, and scenery for Dungeons and Dragons 5th Edition.

Custom Monsters

(Back to Main Page)

Monster and Player Character Equivalence

The following table shows the approximate combat equivalence between monster challenge ratings (CR) and player character levels. For example, a CR 1 monster is roughly equivalent to a 3rd-level player character in combat. Similarly, if a CR 1 monster is a spellcaster, it is likely a 3rd-level spellcaster.

Monster CR Player Character Sample Monsters
CR 0 Crawling claw, homunculus, human commoner
CR ⅛ Human bandit, kobold, manes demon, stirge
CR ¼ 1st Level Goblin, pixie, pseudodragon, skeleton, zombie
CR ½ 2nd Level Cockatrice, gnoll, hobgoblin, lizardfolk, orc, worg
CR 1 3rd Level Animated armor, bugbear, ghoul, imp, specter
CR 2 4th Level Centaur, gargoyle, gelatinous cube, griffon, ogre
CR 3 5th–6th Level Basilisk, hell hound, minotaur, mummy, owlbear
CR 4 7th Level Banshee, flameskull, red dragon wyrmling, succubus
CR 5 8th Level Bulette, flesh golem, hill giant, troll, wraith
CR 6 9th Level Chimera, cyclops, medusa, vrock demon, wyvern
CR 7 10th Level Drow mage, illithid, shield guardian, stone giant
CR 8 11th Level Fomorian, frost giant, hezrou demon, hydra
CR 9 12th Level Clay golem, cloud giant, glabrezu demon, treant
CR 10 13th–14th Level Aboleth, deva angel, stone golem, young red dragon
CR 11 15th–16th Level Behir, djinni, efreeti, malebranche devil, remorhaz
CR 12 17th–18th Level Boneclaw, eidolon, erinyes devil, ki-rin
CR 13 19th–20th Level Beholder, rakshasa, storm giant, vampire lord
CR 14–15 Elder brain, gelugon devil, mummy lord, purple worm
CR 16–17 Adult red dragon, death knight, iron golem, phoenix
CR 18–19 Amnizu devil, balor demon, demilich, sibriex demon
CR 20–24 Ancient red dragon, kraken, lich, pit fiend devil
CR 25–29 Archdevil Zariel, Demon Lord Orcus, marut
CR 30–34 Avatars of lesser deities, the Tarrasque
CR 35–39 Avatars of intermediate deities
CR 40–44 Avatars of greater deities
CR 45–49 Lesser deities
CR 50–54 Intermediate deities
CR 55–60 Greater deities

(Back to Top)

Custom Monster Table

The following table shows the typical statistics of monsters of various challenge ratings. As usual, follow the guidelines in the Dungeon Master’s Guide when customizing monsters.

Abbreviations:

CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 0 10 XP 2 sp +2 12(+1) 10(+0) 10(+0) 10(+0) 10(+0) 10(+0) +2 12 12 4 1
CR ⅛ 25 XP 5 sp +2 12(+1) 12(+1) 10(+0) 10(+0) 10(+0) 10(+0) +3 13 13 21 3
CR ¼ 50 XP 1 gp +2 14(+2) 12(+1) 10(+0) 10(+0) 10(+0) 10(+0) +3 13 13 43 5
CR ½ 100 XP 2 gp +2 14(+2) 12(+1) 12(+1) 10(+0) 10(+0) 10(+0) +3 13 13 60 7
CR 1 200 XP 4 gp +2 14(+2) 12(+1) 12(+1) 12(+1) 10(+0) 10(+0) +3 13 13 78 12
CR 2 450 XP 8 gp +2 16(+3) 12(+1) 12(+1) 12(+1) 10(+0) 10(+0) +3 13 13 95 18
CR 3 700 XP 12 gp +2 16(+3) 14(+2) 12(+1) 12(+1) 10(+0) 10(+0) +4 13 13 110 24
CR 4 1,100 XP 18 gp +2 18(+4) 14(+2) 12(+1) 12(+1) 10(+0) 10(+0) +5 14 14 125 30
CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 5 1,800 XP 27 gp +3 18(+4) 14(+2) 14(+2) 12(+1) 10(+0) 10(+0) +6 15 15 140 36
CR 6 2,300 XP 4 pp +3 18(+4) 16(+3) 14(+2) 12(+1) 10(+0) 10(+0) +6 15 15 155 42
CR 7 2,900 XP 6 pp +3 20(+5) 16(+3) 14(+2) 12(+1) 10(+0) 10(+0) +6 15 15 170 48
CR 8 3,900 XP 9 pp +3 20(+5) 16(+3) 14(+2) 12(+1) 12(+1) 10(+0) +7 16 16 185 54
CR 9 5,000 XP 14 pp +4 20(+5) 18(+4) 14(+2) 12(+1) 12(+1) 10(+0) +7 16 16 200 60
CR 10 5,900 XP 20 pp +4 20(+5) 18(+4) 16(+3) 12(+1) 12(+1) 10(+0) +7 16 17 215 66
CR 11 7,200 XP 30 pp +4 22(+6) 18(+4) 16(+3) 14(+2) 12(+1) 10(+0) +8 17 17 230 72
CR 12 8,400 XP 44 pp +4 22(+6) 20(+5) 16(+3) 14(+2) 12(+1) 10(+0) +8 17 17 245 78
CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 13 10,000 XP 64 pp +5 22(+6) 20(+5) 18(+4) 14(+2) 12(+1) 10(+0) +8 18 18 260 84
CR 14 11,500 XP 94 pp +5 22(+6) 20(+5) 18(+4) 16(+3) 12(+1) 10(+0) +8 18 18 275 90
CR 15 13,000 XP 140 pp +5 24(+7) 20(+5) 18(+4) 16(+3) 14(+2) 10(+0) +8 18 18 290 96
CR 16 15,000 XP 200 pp +5 24(+7) 20(+5) 18(+4) 16(+3) 14(+2) 12(+1) +9 18 18 305 102
CR 17 18,000 XP 280 pp +6 24(+7) 22(+6) 18(+4) 16(+3) 14(+2) 12(+1) +10 19 19 320 108
CR 18 20,000 XP 380 pp +6 24(+7) 22(+6) 20(+5) 16(+3) 14(+2) 12(+1) +10 19 19 335 114
CR 19 22,000 XP 490 pp +6 26(+8) 22(+6) 20(+5) 18(+4) 14(+2) 12(+1) +10 19 19 350 120
CR 20 25,000 XP 610 pp +6 26(+8) 22(+6) 20(+5) 18(+4) 16(+3) 12(+1) +10 19 19 380 132
CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 21 33,000 XP 730 pp +7 26(+8) 24(+7) 20(+5) 18(+4) 16(+3) 12(+1) +11 20 20 425 150
CR 22 41,000 XP 840 pp +7 26(+8) 24(+7) 20(+5) 18(+4) 16(+3) 14(+2) +11 20 20 470 168
CR 23 50,000 XP 930 pp +7 28(+9) 24(+7) 22(+6) 18(+4) 16(+3) 14(+2) +11 20 20 515 186
CR 24 62,000 XP 970 pp +7 28(+9) 24(+7) 22(+6) 20(+5) 16(+3) 14(+2) +12 21 20 560 204
CR 25 75,000 XP 1,000 pp +8 28(+9) 26(+8) 22(+6) 20(+5) 16(+3) 14(+2) +12 21 20 605 222
CR 26 90,000 XP 1,100 pp +8 28(+9) 26(+8) 22(+6) 20(+5) 18(+4) 14(+2) +12 21 21 650 240
CR 27 105,000 XP 1,100 pp +8 30(+10) 26(+8) 24(+7) 20(+5) 18(+4) 14(+2) +13 22 21 695 258
CR 28 120,000 XP 1,200 pp +8 30(+10) 26(+8) 24(+7) 22(+6) 18(+4) 14(+2) +13 22 21 740 276
CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 29 135,000 XP 1,200 pp +9 30(+10) 28(+9) 24(+7) 22(+6) 18(+4) 14(+2) +13 22 21 785 294
CR 30 155,000 XP 1,300 pp +9 30(+10) 28(+9) 24(+7) 22(+6) 18(+4) 16(+3) +14 23 21 830 312
CR 31 175,000 XP 1,400 pp +9 32(+11) 28(+9) 24(+7) 22(+6) 20(+5) 16(+3) +14 23 22 890 335
CR 32 195,000 XP 1,400 pp +9 32(+11) 28(+9) 26(+8) 22(+6) 20(+5) 16(+3) +14 23 22 950 360
CR 33 215,000 XP 1,500 pp +10 32(+11) 30(+10) 26(+8) 22(+6) 20(+5) 16(+3) +15 24 22 1,010 385
CR 34 235,000 XP 1,600 pp +10 32(+11) 30(+10) 26(+8) 22(+6) 20(+5) 18(+4) +15 24 22 1,070 410
CR 35 255,000 XP 1,700 pp +10 34(+12) 30(+10) 26(+8) 24(+7) 20(+5) 18(+4) +15 24 22 1,130 435
CR 36 280,000 XP 1,700 pp +10 34(+12) 30(+10) 28(+9) 24(+7) 20(+5) 18(+4) +16 25 23 1,190 460
CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 37 305,000 XP 1,800 pp +11 34(+12) 32(+11) 28(+9) 24(+7) 20(+5) 18(+4) +16 25 23 1,250 485
CR 38 330,000 XP 1,900 pp +11 34(+12) 32(+11) 28(+9) 24(+7) 22(+6) 18(+4) +16 25 23 1,310 510
CR 39 355,000 XP 2,000 pp +11 36(+13) 32(+11) 28(+9) 26(+8) 22(+6) 18(+4) +17 26 23 1,370 535
CR 40 380,000 XP 2,100 pp +11 36(+13) 32(+11) 30(+10) 26(+8) 22(+6) 18(+4) +17 26 23 1,430 560
CR 41 405,000 XP 2,200 pp +12 36(+13) 34(+12) 30(+10) 26(+8) 22(+6) 18(+4) +17 26 24 1,500 590
CR 42 430,000 XP 2,300 pp +12 36(+13) 34(+12) 30(+10) 26(+8) 22(+6) 20(+5) +18 27 24 1,580 620
CR 43 455,000 XP 2,500 pp +12 38(+14) 34(+12) 30(+10) 26(+8) 24(+7) 20(+5) +18 27 24 1,650 650
CR 44 480,000 XP 2,600 pp +12 38(+14) 34(+12) 30(+10) 28(+9) 24(+7) 20(+5) +18 27 24 1,730 680
CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 45 505,000 XP 2,700 pp +13 38(+14) 34(+12) 32(+11) 28(+9) 24(+7) 20(+5) +19 28 24 1,800 710
CR 46 535,000 XP 2,800 pp +13 38(+14) 36(+13) 32(+11) 28(+9) 24(+7) 20(+5) +19 28 25 1,880 740
CR 47 565,000 XP 3,000 pp +13 40(+15) 36(+13) 32(+11) 28(+9) 24(+7) 22(+6) +19 28 25 1,950 770
CR 48 595,000 XP 3,100 pp +13 40(+15) 36(+13) 32(+11) 28(+9) 26(+8) 22(+6) +20 29 25 2,030 800
CR 49 625,000 XP 3,300 pp +14 40(+15) 36(+13) 32(+11) 30(+10) 26(+8) 22(+6) +20 29 25 2,100 830
CR 50 655,000 XP 3,500 pp +14 40(+15) 36(+13) 34(+12) 30(+10) 26(+8) 22(+6) +20 29 25 2,180 860
CR 51 685,000 XP 3,600 pp +14 42(+16) 38(+14) 34(+12) 30(+10) 26(+8) 22(+6) +21 30 26 2,270 900
CR 52 715,000 XP 3,800 pp +14 42(+16) 38(+14) 34(+12) 30(+10) 26(+8) 24(+7) +21 30 26 2,360 940
CR XP Coins PB Ability Scores Atk DC AC HP DpR
CR 53 745,000 XP 4,000 pp +15 42(+16) 38(+14) 34(+12) 30(+10) 28(+9) 24(+7) +21 30 26 2,450 980
CR 54 775,000 XP 4,200 pp +15 42(+16) 38(+14) 34(+12) 32(+11) 28(+9) 24(+7) +22 31 26 2,540 1,020
CR 55 805,000 XP 4,400 pp +15 44(+17) 40(+15) 34(+12) 32(+11) 28(+9) 24(+7) +22 31 26 2,630 1,060
CR 56 835,000 XP 4,600 pp +15 44(+17) 40(+15) 36(+13) 32(+11) 28(+9) 24(+7) +22 31 27 2,720 1,100
CR 57 865,000 XP 4,900 pp +16 44(+17) 40(+15) 36(+13) 32(+11) 28(+9) 26(+8) +23 32 27 2,810 1,140
CR 58 895,000 XP 5,100 pp +16 44(+17) 40(+15) 36(+13) 32(+11) 30(+10) 26(+8) +23 32 27 2,900 1,180
CR 59 925,000 XP 5,400 pp +16 46(+18) 42(+16) 36(+13) 32(+11) 30(+10) 26(+8) +23 32 27 2,990 1,220
CR 60 955,000 XP 5,600 pp +16 46(+18) 42(+16) 38(+14) 32(+11) 30(+10) 26(+8) +24 33 27 3,080 1,260

(Back to Top)